产品详情
产品参数
一、核心电气参数(35kV 户外标配款)
| 参数类别 | 常规指标 | 性能说明 & 选型要点 |
|---|---|---|
| 系统适配电压 | 35kV(额定工作电压) | 系统电压 40.5kV,适配三相交流 50Hz 配网 |
| 额定电压比 | 35/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 kV | 主二次绕组 0.1/√3 kV(57.7V)用于计量 / 测量,剩余绕组 0.1/3 kV(33.3V)接开口三角做接地保护 |
| 准确级组合 | 0.2 级(计量)+3P 级(保护) | 0.2 级满足高精度计量,3P 级适配继电保护 |
| 额定输出 | 0.2 级:50/100VA;3P 级:50/100VA | 按计量 / 保护负载匹配,功率因数 cosφ=0.8(滞后) |
| 极限输出 | 500/800VA | 短时过载能力,保证故障状态下保护可靠 |
| 额定绝缘水平 | 工频 40.5kV/1min,雷电冲击 95kV/200kV | 户外绝缘要求,耐受操作 / 雷电过电压 |
| 爬电比距 | ≥25mm/kV | 满足 Ⅳ 级污秽等级,适配沿海盐雾、重污秽地区 |
| 额定频率 | 50Hz | 适配我国电力系统标准频率 |
| 接线方式 | 单相,三台一组接成 Yo/Yo/Δ | 主绕组 Yo 用于线电压测量,剩余绕组 Δ 用于接地保护 |
二、核心结构与防护参数(户外专用)
| 结构类别 | 常规规格 / 材质 | 场景适配说明 |
|---|---|---|
| 绝缘结构 | 环氧树脂真空浇注全封闭,半绝缘 | 户外耐候、抗紫外线、憎水性强,免维护 |
| 铁心材质 | 高导磁硅钢片 | 低损耗,保证互感器测量精度与稳定性 |
| 绕组配置 | 主二次绕组 + 剩余电压绕组 | 兼具计量、测量与接地保护功能 |
| 安装方式 | 户外柱上抱箍安装或支架安装 | 适配 35kV 配网户外柱上、箱变、环网柜部署 |
| 防护等级 | IP54 | 户外防沙尘、雨水溅淋 |
| 工作环境温度 | -40℃~+60℃ | 宽温域,适配极寒 / 高温户外工况 |
| 海拔适应 | ≤1000m(常规),≤3000m(高原款) | 超海拔需降容,防止绝缘性能下降 |
| 整体重量 | 约 15-20kg / 台 | 重量适中,户外单人可安装 |
三、主流型号与分类适配
| 主流型号 | 核心特点 | 适配场景 |
|---|---|---|
| JDZX9-35W | 户外型,带剩余绕组,半绝缘 | 35kV 户外柱上、箱变、环网柜计量与保护 |
| JDZX9-35 | 户内型,带剩余绕组,半绝缘 | 35kV 户内高压柜(如 KYN61)计量与保护 |
| JDZX9-35G | 全绝缘型,带剩余绕组 | 35kV 全绝缘要求的特殊场合 |
| JDZX9-35F | 带三组二次绕组,0.2 级 + 0.5 级 + 3P 级 | 计量、测量、保护功能分离,适配复杂配网 |
四、安装与运维核心要点
1. 安装要求
- 接线规范:一次侧 A 端接相线、N 端可靠接地,二次侧按极性正确接线,严防接反。
- 安装间距:三相间距≥0.8m,与周边带电体间距≥1m,保证绝缘安全。
- 接地要求:互感器外壳与一次侧 N 端共同接地,接地电阻≤10Ω,接地引线采用≥25mm² 铜芯线。
- 户外安装:安装在无剧烈振动、无严重污秽的场所,避免阳光直射与雨水浸泡。
2. 运维要点
- 定期巡检:检查外壳无裂纹、破损、放电痕迹,接线端子无氧化、烧蚀。
- 绝缘检测:每年测量绝缘电阻,≥1000MΩ 为合格。
- 误差校验:每 2-3 年校验一次准确级,确保计量精度与保护可靠性。
- 故障更换:若浇注体开裂、绝缘电阻下降、误差超标,立即更换。
五、选型核心原则(35kV 配网通用)
- 电压与变比匹配:按 35kV 系统电压与测量 / 保护需求选择额定电压比。
- 准确级适配:计量回路选 0.2 级,保护回路选 3P 级,兼顾精度与可靠性。
- 环境适配:户外场景选 JDZX9-35W,户内高压柜选 JDZX9-35,重污秽地区选高爬电比距款。
- 输出匹配:按二次负载大小选择额定输出,避免过载影响测量精度与保护动作。
- 配套联动:与断路器、隔离开关、避雷器配套安装,实现测量、计量、保护一体化。
六、型号解读示例(行业通用,一眼辨规格)
- JDZX9-35W:J = 电压互感器,D = 单相,Z = 浇注绝缘,X = 带剩余电压绕组,9 = 设计序号,35 = 额定电压 35kV,W = 户外型。