产品详情
产品参数
一、10kV/0.4kV 箱变常规参数
| 电压等级 | 高压侧 / 低压侧 | 10kV±2×2.5% / 0.4kV;频率 50Hz |
| 变压器参数 | 容量范围 | 315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA(主流);1600kVA(大容) |
| 联结组别 | Dyn11(标配,抗干扰、供电稳定) | |
| 阻抗电压 | 4%~6%(国标标配) | |
| 冷却方式 | AN/AF(自然风冷 / 强迫风冷,按需选配) | |
| 高压部分 | 开关类型 | 负荷开关 + 熔断器(经济型)、真空断路器(高配 / 高负荷) |
| 额定电流 | 630A(标配)、1250A(大容款) | |
| 短路开断电流 | 12.5kA/16kA/20kA(按需选配) | |
| 保护功能 | 过流、速断、零序保护、熔断器保护(标配) | |
| 低压部分 | 额定电流 | 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A(匹配变压器容量) |
| 开关类型 | 塑壳断路器(MCCB)、框架断路器(ACB,1250kVA 及以上标配) | |
| 保护功能 | 过载、短路、漏电、欠压、失压脱扣(全配,支持手动 / 电动合闸) | |
| 结构参数 | 箱体材质 | 冷轧钢板(常规,静电喷塑)、镀锌钢板(防腐款)、不锈钢板(强防腐 / 户外恶劣工况,304/201) |
| 防护等级 | IP33/IP44(户外标配)、IP54/IP55(高防尘 / 高防水,矿山 / 油气 / 沿海场景) | |
| 箱体布局 | 欧式(分体式:高压室 / 变压器室 / 低压室)、美式(一体式,紧凑省空间,小容量标配) | |
| 性能参数 | 绝缘水平 | 高压侧工频耐压 42kV/1min,雷电冲击耐压 75kV;低压侧工频耐压 3kV/1min |
| 噪音水平 | ≤55dB(距箱体 1m 处,国标要求,居民区 / 商业体适配) | |
| 工作环境 | 温度 - 25℃~+40℃(常规)、-40℃~+50℃(低温 / 高温定制款,如内蒙古 / 西北矿区) | |
| 海拔适应 | ≤1000m(常规),超 1000m 按需降容设计(高原款定制) |
二、35kV/10kV/0.4kV 箱变常规参数(高压款,工业 / 矿业 / 大型基建适配)
| 电压等级 | 35kV±2×2.5% / 10kV±2×2.5% / 0.4kV;频率 50Hz |
| 变压器容量 | 800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA、3150kVA(主流) |
| 高压开关 | 真空断路器(标配),额定电流 630A/1250A,短路开断电流 25kA/31.5kA |
| 中压侧(10kV) | 同 10kV 箱变高压侧参数,适配后续配电分支 |
| 箱体配置 | 欧式分体式(必选,便于维护),材质以镀锌 / 不锈钢为主,防护等级≥IP44 |
| 绝缘水平 | 35kV 侧工频耐压 95kV/1min,雷电冲击耐压 200kV;其余同 10kV 箱变 |
| 环境适配 | 温度 - 40℃~+50℃(定制款为主),海拔≤2000m(超海拔降容设计) |
